Click:
The main differences between Skyline Glass adhesive film LED screen & Glassit Transparent cabinet LED display
VS | Skyline series | Glassit series |
Pitch | 4/8mm, 6.5mm, 8mm, 10mm, 20mm | 2.6/5.2mm, 3.9/7.8mm, 5/10mm |
PCB | Flexible PCB | Solid PCB |
Transparency | 65%-80% | 55%-70% |
Brightness | 5,000 nits | 6,000 nits |
Installation | Pasting & Fixed without frame | Hanging, Fixed with frame |
Thickness | 3mm | 78mm |
IP Rating | 54 | 65 |
Film size | L: 1500*320mm | L: 1000*500mm |
Trimming size | Free cutting & Custom made | Custom made & fixed size |
Weight | 2.5 kgs per sq.m | 15 kgs per sq.m |
Glassit series Transparent cabinet LED screen
Skyline series Transparent film LED screen
Please choose online customer service to communicate